Direkt zum Inhalt, Accesskey 1, Direkt zur Hauptnavigation, Accesskey 2

Landeswahlleiterin Mecklenburg-Vorpommern



Wahlen zum Bundestag der Bundesrepublik Deutschland
in Mecklenburg-Vorpommern

Endgültige Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern seit 1990  

Bundes-
tagswahl
am ...
Wahl-
berech-
tigte

Wähler
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 1)
CDU0
DIE LINKE 2)
SPD0
GRÜNE0
FDP0
Sonstige0
2.12.1990 1 419 144 1 005 654 407 009 141 051 261 684 58 447 90 482 29 270
16.10.1994 1 379 175 1 004 208 378 274 231 835 283 029 35 213 33 436 20 461
27.9.1998 1 407 661 1 117 517 318 939 257 464 384 746 32 132 24 300 71 695
22.9.2002 1 412 019 996 580 294 746 158 823 405 415 34 180 52 816 27 115
18.9.2005 1 418 790 1 010 887 293 316 234 702 314 830 39 379 62 049 47 443
27.9.2009 1 400 298 882 176 287 481 251 536 143 607 47 841 85 203 51 599

______
1) einschließlich der von den Parteien und politischen Vereinigungen zur Bundestagswahl 1990 eingegangenen zulässigen Listenvereinigungen
2) bis Juli 2005 PDS, bis Juni 2007 Die Linke.




zurück


Mecklenburg-Vorpommern / MV tut gut