| Kommunal- wahl 1) am ... |
Wahl- berech- tigte |
Wähler |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU0 | DIE LINKE 3) | SPD0 | FDP0 | GRÜNE0 | NPD0 | Sonstige 4) | |||
| 6.5.1990 | 1 428 287 | 1 034 641 | 783 182 | 535 194 | 578 275 | 179 152 | 60 956 | x | 676 378 |
| 12.6.1994 | 1 377 438 | 905 612 | 782 827 | 622 172 | 654 687 | 137 596 | 108 286 | 2 331 | 251 132 |
| 13.6.1999 | 1 460 474 | 738 057 | 838 193 | 459 613 | 503 295 | 86 625 | 39 462 | 10 469 | 162 678 |
| 13.6.2004 | 1 462 682 | 657 357 | 716 864 | 373 697 | 352 374 | 112 475 | 56 915 | 15 225 | 217 936 |
| 7.6.2009 | 1 423 120 | 663 242 | 600 945 | 407 847 | 365 213 | 163 892 | 94 447 | 60 956 | 198 360 |
| 4.9.2011 5) | 1 147 521 | 586 840 | 481 809 | 319 309 | 456 793 | 71 346 | 108 354 | 89 440 | 134 149 |
______
1) Die Anzahl der gültigen Stimmen übersteigt die Anzahl der Wähler, da jeder Wähler drei Stimmen abgeben konnte.
2) einschließlich der von den Parteien und politischen Vereinigungen zur Kommunalwahl 1990 eingegangenen zulässigen Listenvereinigungen
3) bis Juli 2005 PDS, bis Juni 2007 Die Linke.
4) sonstige Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber
5) Wahlen der Kreistage der Landkreise