| Landtags- wahl am ... |
Wahl- berech- tigte |
Wähler |
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD0 | CDU0 | DIE LINKE 2) | FDP0 | NPD0 | GRÜNE0 | Sonstige0 | |||
| 14.10.1990 | 1 417 861 | 918 210 | 239 872 | 340 134 | 139 612 | 48 669 | 1 488 | 37 126 | 81 524 |
| 16.10.1994 | 1 376 877 | 1 003 116 | 288 431 | 368 206 | 221 814 | 37 498 | 1 429 | 36 035 | 24 454 |
| 27.9.1998 | 1 404 552 | 1 115 634 | 371 885 | 327 948 | 264 299 | 17 062 | 11 531 | 29 240 | 62 646 |
| 22.9.2002 | 1 408 355 | 993 822 | 394 118 | 304 125 | 159 065 | 45 676 | 7 718 | 25 402 | 33 927 |
| 17.9.2006 | 1 415 321 | 837 018 | 247 312 | 235 350 | 137 253 | 78 440 | 59 845 | 27 642 | 32 219 |
| 4.9.2011 | 1 373 932 | 708 111 | 242 251 | 156 969 | 125 528 | 18 943 | 40 642 | 59 004 | 38 038 |
______
1) einschließlich der von den Parteien und politischen Vereinigungen zur Landtagswahl 1990 eingegangenen zulässigen Listenvereinigungen
2) bis Juli 2005 PDS, bis Juni 2007 Die Linke.